非隔離3W燈絲燈單電感驅動過認證方案
電源原理(li)圖

PCB及Demo實物圖
測試數據

| 概述 | 特征
輸入電(dian)壓:176~264V全電壓
輸出功率:3W
輸出電壓:150V
輸出電流:21mA±3%效 率:88% |
電源原理(li)圖

PCB及Demo實物圖

測試數據

線性調整率與負載調整率

效率

效率
| 序號 | 元件標號 | 元件名稱 | 元件規格 | 封裝尺寸 | 數量 | 加工類型 | 元/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ce1、Ce2 | 電解電容 | 400V/2.2UF | 6*12 | 2 | ||
| 2 | C1 | 貼片電容 | 4.7uF/25V | 1206 | 1 | ||
| 3 | Ce3 | 電解電容 | 200V/2.2uF | 6*12 | 1 | ||
| 4 | D1 | 快速二極管 | ES1J | SMD | 1 | ||
| 5 | FR1 | 保險絲/線繞電阻 | 10R/1W | 1W | 1 | ||
| 6 | Rs1、Rs4 | 貼片電阻 | 910K 1% | 0805 | 2 | ||
| 7 | BD1 | 貼片橋堆 | MB6S | SMD | 1 | ||
| 8 | Rs2 | 貼片電阻 | 12R 1% | 1206 | 1 | ||
| 9 | Rs3 | 貼片電阻 | 33K 1% | 0805 | 1 | ||
| 10 | Rs5 | 貼片電阻 | 1M 5% | 0805 | 1 | ||
| 11 | L2 | 電感 | EE8.3 25mH | 3+3 | 1 | ||
| 12 | L1 | 色環電感 | 1mH | 0510 | 1 | ||
| 13 | U1 | IC | PN8313 | SOP8 | 1 | ||
| 14 | PCB | 雙面板 | 直徑20mm | 1 |
成本核算:
清單成本統計
| 元件成本 | 件 | 元 | ||
| 貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
| 插件加工成本 | 件 | 元 | ||
| 總成本 | 元 |
1、成本核算可以幫您更便捷的計算出Demo成本。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統將自動為您核算成本。
3、您也可以根據自己的實際需要修改單價價格來進行計算。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統將自動為您核算成本。
3、您也可以根據自己的實際需要修改單價價格來進行計算。
