
| Product | Character | SW Voltage | Standby Power | RDS(on) | VDD Operation Voltage | Output Power | CC/CV precision | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC/CV PSR Converter | 0~650V | <30mW | 18Ω | 9~30V | 6W | ±3% | SOP7 | Charger/Adaptor | |
| CC/CV PSR Converter | 0~650V | <30mW | 4.5Ω | 9~30V | 8W | ±3% | SOP7 | Charger/Adaptor | |
| CC/CV PSR Converter | 0~650V | <30mW | 2.5Ω | 9~30V | 18W | ±3% | DIP8/SOP7 | Charger/Adaptor | |
| CC/CV PSR Converter | 0~650V | <30mW | 1.6Ω | 9~30V | 18W | ±3% | DIP8/SOP8 | Charger/Adaptor | |
| CC/CV PSR Converter | 650V | <50mW | 1.6Ω | 10~30V | 24W | ±5% | DIP8/SOP8 | Charger/Adapter |
| Product | Character | Driver | Standby Power | Start-up Current | VDD Operation Voltage | Output Power | CC/CV precision | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC/CV PSR Controller | MOS | <50mW | 1.5mA | 10~30V | <36W | ±5% | SOP7 | HV 850V |
| Product | Character | SW Voltage | Standby Power | RDS(on) | Adaptor Output Power | Open Frame Output Power | Frequency | Package | VDD Operation Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Standby-Power Off-line PWM converters | 650V | <50mW | 3.6Ω | 12W | 18W | 60kHz | DIP7 | 9~24V | |
| Low Standby-Power Off-line PWM converter | 650V | <50mW | 1.6Ω | 24W | 30W | 65/85kHz | DIP8/SOP8 | 10~38V |
| Product | Character | Standby Power | Start-up Current |
VDD Operation Voltage |
Vcc_Clamp | Output Power | Frequency | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWM Controller | <100mW | 5uA | 10~26V | 32V | <40W | 65kHz | SOT23-6/DIP8 | - | |
| ?PWM Controller | ?<100mW | ?2uA | ?10~26V | 30V | ?<70W | ?65kHz | ?SOT23-6 | - | |
| ??PWM Controller? | ????<50mW? | 1.5mA | ?10~40V? | ?40V? | ?<70W? | ?????65kHz | SOP7 | HV Start-up |
注:
AC-DC
DC-DC
LV Other
HV other
如果需要產品的詳細手冊或其他資料,請向我們申請。>>
