Poweron 是業內領先的手持設備電源管理方案的供應商。我們目(mu)前針對智(zhi)能手機推出了專用的LED背光高壓驅動芯片產品,該類背光驅動IC的性(xing)價(jia)比極高、品質穩定。

| Product | Character | Standby Power | SW Voltage | VDD Operation Voltage | Output Power | CC/CV Precision | PF | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC/CV PSR Converters | <50mW | 0~650V | 9~30V | 5W | ±3% | <120kHz | SOP8 | Charger/LED | |
| CC/CV PSR Converters | <50mW | 0~650V | 9~30V | 5W | ±3% | <120kHz | SOP7 | Charger/LED | |
| CC/CV PSR Converters | <50mW | 0~650V | 9~30V | 12W | ±3% | <120kHz | DIP8 | Charger/LED |
| Product | Character | Typical Effciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Output Voltage | Iq in Shutdown | SW Current Limit | Package | Cross Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MHz OVP Asynchronous PWM | 92% | 2.5~5.5V | 400μA | Up to 36V | 1μA | 1.2A | SOT23-6L | ||
| 1MHz OVP Asynchronous PWM | 92% | 2.5~5.5V | 400μA | Up to 36V | 1μA | 1.2A | SOT23-6L DFN22-8L |
| Product | Character | Typical Efficiency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Iq in Shutdown | Output Current | LED Current Control | Package | Cross Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0MHz 1.5A Flash LED Driver | 95% | 2.7~5.5V | 300μA | 1μA | 1.5A | Independent RSETM/RSETF Current set pins | TDFN32-14L |
注:
AC-DC
DC-DC
LV Other
HV other
如果需要產品的詳細手冊或其他資料,請向我們申請。>>
