5V/1A充電器應用方案
電源(yuan)原理圖
PCB及Demo實物圖



| 概述
電(dian)路(lu)具有過載保護,過流保護,開環保護,以及VDD過壓(ya)保護等功能,以提(ti)高整(zheng)個系統的(de)可靠性。待機小于(yu)50mW,動態性能好(hao),可滿足六級能效,此(ci)方案(an)亮(liang)點(dian)省略RCD元件。
PN8366產品手冊>> |
特征
輸(shu)入電壓(ya):90~265V全電壓
輸出功率:5W
輸出電壓:5V
輸出電流:1A±3%效 率(lv):75.43% |
電源(yuan)原理圖
PCB及Demo實物圖
測試數據



| 序號 | 元件標號 | 元件名稱 | 元件規格 | 封裝尺寸 | 數量 | 加工類型 | 元/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BD1 | 整流橋 | MB6F | SMD SOPA-4 | 1 | ||
| 2 | EC1、EC2 | 電解電容 | 4.7uF/400V,Low ESR | E/C8.0 | 2 | ||
| 3 | EC3 | 電解電容 | 10uF/50V | E/C5.0 | 1 | ||
| 4 | EC4、EC5 | 電解電容 | 470uF/10V,Low ESR | E/C8.0 | 2 | ||
| 5 | C3 | 貼片電容 | 1nF/50V | SMD0805 | 1 | ||
| 6 | D1 | 二極管 | F1M(FR107) | SOD-123 | 1 | ||
| 7 | D3 | 肖特基二極管 | SS34 | SOD-123 | 1 | ||
| 8 | FR1 | 線繞電阻 | 10R,1W,線繞 | 0805 | 1 | ||
| 9 | L1 | 色環電感 | 1mH | 0510 | 1 | ||
| 10 | R1 | 貼片電阻 | 2.7R,1% | SMD0805 | 1 | ||
| 11 | R2 | 貼片電阻 | 3.3R,1% | SMD0805 | 1 | ||
| 12 | R3 | 貼片電阻 | 6.65K,1% | SMD0805 | 1 | ||
| 13 | R6 | 貼片電阻 | 27K,1% | SMD0805 | 1 | ||
| 14 | R7 | 貼片電阻 | 3K,1% | SMD0805 | 1 | ||
| 15 | R8 | 貼片電阻 | 10R,5% | SMD0805 | 1 | ||
| 16 | R9 | 貼片電阻 | 33R,5% | SMD0805 | 1 | ||
| 17 | R10 | 貼片電阻 | 2.2K,5% | SMD0805 | 1 | ||
| 18 | T1 | 變壓器 | 2mH | EE-13臥式加長 5+2, | 1 | ||
| 19 | U1 | IC | PN8366 | SOP-7 | 1 |
成本核算:
清單成本統計
| 元件成本 | 件 | 元 | ||
| 貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
| 插件加工成本 | 件 | 元 | ||
| 總成本 | 元 |
1、成本核算可以幫您更便捷的計算出Demo成本。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統將自動為您核算成本。
3、您也可以根據自己的實際需要修改單價價格來進行計算。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統將自動為您核算成本。
3、您也可以根據自己的實際需要修改單價價格來進行計算。
