非隔離22.8W吸(xi)頂燈開關調(diao)光(guang)Buck驅動方案
電源原理圖

PCB及Demo實物圖
調整率

效率
| 概述 | 特征
輸(shu)入(ru)電壓:176~264V單電壓
輸出功(gong)率:22.8W
輸出電(dian)壓:80V
輸出電流:280mA±3%效 率:88% 開關時(shi)序:全功(gong)率(lv)—夜(ye)燈模式—全功(gong)率(lv) |
電源原理圖

PCB及Demo實物圖

測試數據
調整率

效率
| 序號 | 元件標號 | 元件名稱 | 元件規格 | 封裝尺寸 | 數量 | 加工類型 | 元/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 電解電容 | 33uF/400V | 13*25mm | 1 | ||
| 2 | C2 | 電解電容 | 10uF/50V | 6*11mm | 1 | ||
| 3 | C3 | 電解電容 | 10uF/200V | 8*11mm | 1 | ||
| 4 | D1~D4 | 普通二極管 | 1N4007 | DO-15 | 4 | ||
| 5 | D5 | 快速二極管 | SF28 | DO-15 | 1 | ||
| 6 | F1 | 保險絲 | 2A/250V | P=10mm | 1 | ||
| 7 | R1 | 插件電阻 | 1.5R 1% | 1/4W | 1 | ||
| 8 | R2 | 插件電阻 | 2.2R 1% | 1/4W | 1 | ||
| 9 | R3 | 插件電阻 | 30K | 1/4W | 1 | ||
| 10 | R4 | 插件電阻 | 1.2M | 1/4W | 1 | ||
| 11 | R5 | 插件電阻 | 1M | 1/4W | 1 | ||
| 12 | T1 | 變壓器 | EE13式5+5, 1.7mH | EE-13 | 1 | ||
| 13 | U1 | IC | PN8316Y | DIP-7 | 1 |
成本核算:
清單成本統計
| 元件成本 | 件 | 元 | ||
| 貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
| 插件加工成本 | 件 | 元 | ||
| 總成本 | 元 |
1、成本核算可以幫您更便捷的計算出Demo成本。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統將自動為您核算成本。
3、您也可以根據自己的實際需要修改單價價格來進行計算。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統將自動為您核算成本。
3、您也可以根據自己的實際需要修改單價價格來進行計算。
