12V/1.5A適配器應用方案
電源(yuan)原(yuan)理圖
PCB及Demo實物圖
.jpg)
效(xiao)率曲(qu)線圖

待機功耗
| 概述
電路(lu)具(ju)有過載(zai)保(bao)(bao)護,過流(liu)保(bao)(bao)護,開環保(bao)(bao)護,以(yi)及(ji)VDD過壓保護等功能,以提高整個系統的可靠性。
PN8149產品手冊>> |
特征
輸入電(dian)壓:90~265V全電壓
輸(shu)出功率(lv):18W
輸(shu)出(chu)電(dian)壓:12V
輸出電流:1.5A±3%效 率:85% |
電源(yuan)原(yuan)理圖
PCB及Demo實物圖
.jpg)
測試數據
.jpg)
效(xiao)率曲(qu)線圖

待機功耗
| 序號 | 元件標號 | 元件名稱 | 元件規格 | 封裝尺寸 | 數量 | 加工類型 | 元/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 陶瓷電容 | 1KV/1.0nF | DIP 腳距5.0mm | 1 | ||
| 2 | C2 | 電容 | 50V/1.0nF | SMD 0805 | 1 | ||
| 3 | C3 | 電容 | 50V/10.0nF | SMD 0805 | 1 | ||
| 4 | C4 | 電容 | 100V/1.0nF | SMD 0805 | 1 | ||
| 5 | C5 | 電容 | 50V/33.0nF | SMD 0805 | 1 | ||
| 6 | CX1 | X安規電容 | 275V/0.33uF | DIP 腳距10.0mm | 1 | ||
| 7 | CY1 | Y1安規電容 | 400V/2.2nF | DIP 腳距10.0mm | 1 | ||
| 8 | EC1 | 電解電容 | 400V/33uF | Φ 13.0*20 | 1 | ||
| 9 | EC2 | 電解電容 | 50V/22uF | Φ 5*11 | 1 | ||
| 10 | EC3 | 電解電容 | 25V/680uF | Φ 10*16 | 1 | ||
| 11 | EC4 | 電解電容 | 25V/470uF | Φ 8*11 | 1 | ||
| 12 | D1~D5 | 二極管 | M7 | SMD DO-214AC | 5 | ||
| 13 | D6 | 二極管 | 1N4007 | DIP DO-41 | 1 | ||
| 14 | D7、D8 | 肖特基 | SB560 | DIP DO-201 | 2 | ||
| 15 | F1 | 保險絲 | T3.15A/250V | DIP 腳距5.0mm | 1 | ||
| 16 | L1 | 電感 | 20mH | UU9.8 | 1 | ||
| 17 | L2 | 電感 | 1uH | DIP 3.5*9mm | 1 | ||
| 18 | L3 | 電感 | 100uH | DIP T9*5*3 | 1 | ||
| 19 | R1、R2 | 電阻 | 1.2MΩ | SMD 1206 | 2 | ||
| 20 | R5 | 電阻 | 0Ω | SMD 0805 | 1 | ||
| 21 | R3、R4 | 電阻 | 390KΩ | SMD 1206 | 2 | ||
| 22 | R6 | 電阻 | 6.8Ω | SMD 0805 | 1 | ||
| 23 | R7A | 電阻 | 1.8Ω | SMD 1206 | 1 | ||
| 24 | R7B | 電阻 | 1.2Ω | SMD 1206 | 1 | ||
| 25 | R7、R8 | 電阻 | 100Ω | SMD 1206 | 2 | ||
| 26 | R9 | 電阻 | 1KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
| 27 | R10、R11、R13 | 電阻 | 10KΩ | SMD 0805 | 3 | ||
| 28 | R12 | 電阻 | 39KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
| 29 | U1 | IC | PN8149 | DIP-7 | 1 | ||
| 30 | T1 | 變壓器 | EF20 | 臥式 5+5 | 1 | ||
| 31 | U2 | 光耦 | PC817 | DIP-4 | 1 | ||
| 32 | U3 | 基準 | TL431 | SOT-23 | 1 | ||
| 33 | VR1 | 壓敏電阻 | 10D471 | DIP 腳距7.5mm | 1 | ||
| 34 | PCB | 雙面板 | 40*60mm | 1 |
成本核算:
清單成本統計
| 元件成本 | 件 | 元 | ||
| 貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
| 插件加工成本 | 件 | 元 | ||
| 總成本 | 元 |
1、成本核算可以幫您更便捷的計算出Demo成本。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統將自動為您核算成本。
3、您也可以根據自己的實際需要修改單價價格來進行計算。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統將自動為您核算成本。
3、您也可以根據自己的實際需要修改單價價格來進行計算。
