隔離3~5W射燈三繞組過認證驅動方案
電源原(yuan)理圖
.jpg)
PCB及Demo實物圖
測試數據
.jpg)
輸出電流

效率
| 概述 | 特征
輸入電壓(ya):9064V全電壓
輸出功(gong)率:3W
輸出電壓:10V
輸出電流:300mA±3%效 率(lv):75% |
電源原(yuan)理圖
.jpg)
PCB及Demo實物圖

測試數據
.jpg)
輸出電流

效率
| 序號 | 元件標號 | 元件名稱 | 元件規格 | 封裝尺寸 | 數量 | 加工類型 | 元/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BD1 | 整流橋 | MB6S | SMD | 1 | ||
| 2 | C1 | 電解電容 | 400V/4.7UF | 8*10 | 1 | ||
| 3 | C2 | 貼片電容 | 500V/220nF | 1206 | 1 | ||
| 4 | C3 | 貼片電容 | 25V/10UF | 0805 | 1 | ||
| 5 | C5 | 貼片電容 | 25V/10UF | 1206 | 1 | ||
| 6 | C7 | 貼片電容 | 250V/1nF | 0805 | 1 | ||
| 7 | CY1 | Y1電容 | 250V, 1nF | P=10mm | 1 | ||
| 8 | D1 | 二極管 | M7 | SMD | 1 | ||
| 9 | D2 | 肖特基二極管 | SS1100 | SMD | 1 | ||
| 10 | L1 | 色環電感 | 4.7mH | 0510 | 1 | ||
| 11 | R1 | 貼片電阻 | 1.9R | 1206 | 1 | ||
| 12 | R2 | 貼片電阻 | 24K | 0805 | 1 | ||
| 13 | R3 | 貼片電阻 | 39K | 0805 | 1 | ||
| 14 | R4 | 貼片電阻 | 10K | 0805 | 1 | ||
| 15 | R5 | 貼片電阻 | 120R | 0805 | 1 | ||
| 16 | R6 | 貼片電阻 | 4.7K | 0805 | 1 | ||
| 17 | R7 | 貼片電阻 | 200k | 0805 | 1 | ||
| 18 | RF1 | 繞線電阻 | 10R,小型化 | 1W | 1 | ||
| 19 | T1 | 變壓器 | 1.8mH | EE-10 臥式 4+4 | 1 | ||
| 20 | U1 | IC | PN8322 | SOP-8 | 1 | ||
| 21 | PCB | 雙面板 | 25*16mm | 1 |
成本核算:
清單成本統計
| 元件成本 | 件 | 元 | ||
| 貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
| 插件加工成本 | 件 | 元 | ||
| 總成本 | 元 |
1、成本核算可以幫您更便捷的計算出Demo成本。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統將自動為您核算成本。
3、您也可以根據自己的實際需要修改單價價格來進行計算。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統將自動為您核算成本。
3、您也可以根據自己的實際需要修改單價價格來進行計算。
